和布克赛尔蒙古自治县人民政府
| 和布克赛尔县各部门行政事业性收费基金项目清单 | ||||||
| (2024-11) | ||||||
| 单位:和布克赛尔县财政局 | ||||||
| 序号 | 部门 | 项目名称 | 资金管理方式 | 立项依据 | 收费标准 | 是否涉企 |
| 一 | 公安部门 | 1居民身份证工本费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]240号、新价非字[1993]41号、计价格[1995]873号、计价格[1997]1485号、财预字[1994]37号、发改价格[2003]2322号、财综[2004]8号、新发改收费[2006]593号 | ①丢失补领或损坏领居民身份证40元、②到期换领居民身份证20元、③临时身份证10元。 | 否 |
| 二 | 教育部门 | 2.高考(含成人高考)考试 | 缴入地方财政专户 | 价费字[1992]367号,发改价格[2003]2161号,新计价费[2002]562号 | ①考务费15元/科;②报名费8元/科 | 否 |
| 3.中国汉语水平考试(HSK) | 缴入地方财政专户 | 国家教育委员会令第21号,新计价费[2002]639号,新计价费[2004]525号 | ①在校生初中等报名考试费40元/人次;②在校生高等报名考试费110元/人次;③其他人员初中等报名考试费50元/人次;④其他人员高等报名考试费150元/人次; |
否 | ||
| 4.普通话水平测试 | 缴入地方财政专户 | 财综[2003]53号,发改价格[2003]2160号,新计价费[2004]75号 | 25-50元/人次 | 否 | ||
| 5.普通高中学业水平考试 | 缴入地方财政专户 | 新价非字[1998]70号,新财非税[2011]8号 | ①报名费5元/人②考务费10元/门;③实验课考查费5元/门; | 否 | ||
| 6.中考收费 | 缴入地方财政专户 | 新价非字[1996]36号,新价非字[1998]32号,新发改收费[2011]1092号 | 47元/人次 | 否 | ||
| 7.新疆区内初中班招生测试费 | 缴入地方国库 | 新财综[2004]72号,新计价费[2004]1103号 | 8元/生 | 否 | ||
| 8.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训班) | 缴入地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906号,教财[1996]101号,价费字[1992]367号,教财[2003]4号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号,教高[2015]6号,教财[2020]5号 | 学制120天-900元/人/期,学制90天-700元/人/期,学制60天-500元/人/期,学制30天-300元/人/期,学制15天-200元/人/期,学制7天-100元/人/期,食宿费标准120元/人/天,(住宿费每人每天60元、伙食费每人每天60元;开放教育考试费-20元/每科,开放教育建档费-100元每生,开放本科(文科类专业)65元/每学分,开放专科(文科类专业)60元/每学分,开放本科(理科类专业)75元/每学分,开放专科(理科类专业)70元/每学分;理工农体外语专业(业余中专)学费1000元,文法财经类专业(业余中专)900元。 | 否 | ||
| 三 | 农业农村 | 9.道路交通安全法律、法规和相关知识(科目1) | 缴入地方国库 | 新财预[2000]120号,财预[2000]127号,价费字[1992]452号,新计价费[2005]450号 | 10元/人次 | 否 |
| 10.场地驾驶技能(科目2) | 缴入地方国库 | 新财预[2000]120号,财预[2000]127号,价费字[1992]452号,新计价费[2005]450号 | 20元/人次 | 否 | ||
| 11.道路驾驶技能(科目3) | 缴入地方国库 | 新财预[2000]120号,财预[2000]127号,价费字[1992]452号,新计价费[2005]450号 | 30元/人次 | 否 | ||
| 12.挂接机具和田间作业技能(科目4) | 缴入地方国库 | 新财预[2000]120号,财预[2000]127号,价费字[1992]452号,新计价费[2005]450号 | 30元/人次 | 否 | ||
| 四 | 民政部门 | 13.殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号,新价费字[1999]22号 | 往返里程20公里以内(含20公里)不超过260元/具,超过20公里每公里增收5元。抬尸下楼层,按每层10元/具累计收费,使用电梯运送不得加收。遗体接运过程中产生的通行费、停车费按实际发生额代收。包括沙发、茶几、茶水、冬季加收取暖费10元、分别包括吊唁、音响、盆景、礼棺、花丛等设施、冬季加收取暖费20元、包括大休息厅吊唁、音响、盆景、礼棺、花丛等设施,冬季加收取暖费100元。 | 否 |
| 五 | 卫生健康部门 | 14.预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | 不限制 | 否 |
| 15.预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,新财非税[2008]33号 | 不限制 | 否 | ||
| 六 | 水利部门 | 16.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,财税〔2020〕58号,财税〔2023〕9号,新财非税[2015]10号,新发改收费[2017]967号 | (一)对一般性生产建设项目,按照征占用土地面积每平方米1元(不足1平方米按照1平方米计,下同),一次性计征。(二)开采矿产资源的生产建设项目,建设期按照征占地面积每平方米1.5元一次性计征。开采期间,石油、天然气以外的矿产资源每吨1元计征。石油天然气根据油气占地面积按照自然资源部门核定的永久占地面积计算(超过2000平方米的按照2000平方米计算);对丛事井每增加一口井,增加计征面积按照自然资源部门核定的永久占地面积计算(超过400平方米的按400平方米计算),每平方米每年1元。(三)取水、挖砂(河道采砂除外)采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,根据取水、挖砂、采石量,按照每立方米0.7元计征,对缴纳义务人按照前两种方式计征水土保持补偿费的,不在重复计征。(四)排放废气土、石、渣的,根据土、石、渣量,按照每立方米0.7元计征。对缴纳义务人按照前三种方式计征水土保持补偿费的,不在重复计征。 | 否 |
| 17.水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]181号、财预字[1994]37号、财综[2003]89号、新党发[2004]15号、自治区人民政府令第128号、财综[2008]79号、发改价格[2009]1779号、新财非税[2010]3号、新发改农价[2015]1724号 | 城市(镇)公共自来水_II区地表水0.05元/立方米, 城市(镇)公共自来水_II区地下水0.09元/立方米, 城市(镇)生活绿化和公用事业_II区超采区0.1元/立方米。城市(镇)生活绿化和公用事业_II区超采区_城镇管网范围0.24元/立方米。自备水源_超计划取用水 不限制。 | 否 | ||
| 七 | 人社部门 | 18专业技术人员职业资格考试考务费 | 缴入地方国库 | 新财预[2003]1号,计价格[2001]1969号,新计价费[2001]1550号,财预[2002]584号 | 每人40元 | 否 |
| 19.职业技能鉴定考试考务费 | 缴入地方国库 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,新计价费[2004]482号 | 每人25-75元 | 否 | ||
| 20技术人员继续教育-(培训费、外语培训、考核收费、报名费、资格认证费、证书费) | 缴入中央和地方国库 | 新计价费[2004]518号 | 培训费、外语培训300元每人、考核收费20-55元每人、报名费5元每人、资格认证费800元每人、证书费8元每人 | 否 | ||
| 八 | 自然资源部门 | 21.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,新财综字[2000]95号,新计价房字[2001]500号 | 深(高)度不超过0.5米,每平方米1元;深(高)度每超过0.1米,每平方米加收0.2元。无条件复垦或复垦不符合要求的应缴此费。 |
是 |
| 22.不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,新财非税[2017]8号,新发改医价[2017]526号 | 住宅类 0-80元/宗、,非住宅类0-550元/宗 | 是 | ||
| 23.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,新财综字[2000]95号,新计价房字[2001]500号 | 每亩地1000元一4500元,具体按被占用耕地的等级标准执行,一般耕地:一等地3000元/亩,二等地2000元/亩,三等地1000元/亩;基本农田:一等地4500元/亩,二等地3000元/亩,三等地1500元/亩。 | 是 | ||
| 24.土地补偿费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》、新计价房[2001]500号、新财非税[2015]1号、财政部第六部委2019年第76号公告 | 该地被征拨前三年平均年产值的6—10倍,前三年平均年产值按新计价房(2001]500号文件表注一、表注二执行。 |
是 | ||
| 25.安置补助费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》、新计价房[2001]500号、新财非税[2015]1号、财政部第六部委2019年第76号公告 | 一般为该地被征拨前三年平均年产值的4—6倍,最高不得超过15倍,特殊情况下,即被征地单位在征地前人均耕地不足1.5亩,按上述规定计算,尚不能使需要安置的农业人口保持原有生活水平的,土地补偿费和安置补助费总和最高可达30倍,前三年平均年产值按新计价房[2001)500号文件表注一、表注二执行。征拨建设用地、未利用地不支付安置补助费。 | 是 | ||
| 26.草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号,财税〔2022〕50号,新财非税[2012]7号,新发改收费[2014]1769号 | 进行工程建设长期使用草原的单位和个人荒漠类草原1500元/亩,草原类草原2000元/亩,草甸类草原2500元/亩,沼泽类草原2500元/亩。 | 是 | ||
| 九 | 住房城乡建设部门 | 27.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | 居民1元/平方米,非居民1.2元/立方米。 | 是 |
| 28.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,新政办[1999]38号,新财非税[2015]23号 | 不限制 | 是 | ||
| 29.生活垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,财税〔2021〕8号 | 楼房60元/户,平房70元/户。 | 否 | ||
| 30.防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,新计价房[2001]1410号,新财非税[2019]3号 | 一类地下室易地建设费一个平方米1400元,二类、三类地下室易地建设费每平方米600元。 | 是 | ||
| 政府性基金项目 | ||||||
| 1 | 城市基础设施配套费 | 缴入中央和地方国库 | 国发[1998]34号,财综函[2002]3号,财综[2007]53号,财税[2019]53号,财政部等六部委2019年第76号公告,新政办发[2020]14号 | 3% | 是 | |
| 2 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,国务院令第60号,国发[1986]50号,国发明电[1994]2号,23号,财综[2007]53号,国发[2010]35号,财税[2010]103号、财税[2016]12号,财税[2019]13号,财税[2019]21号,财税[2019]22号,财税[2019]46号 | 3% | 是 | |
| 3 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,财综[2001]58号,财综函[2003]2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综[2004]73号,财综函[2005]33号,财综[2006]2号、61号,财综函[2006]9号,财综函[2007]45号,财综[2007]53号,财综函[2008]7号,财综函[2010]2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综[2010]98号,财综函[2011]1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税[2016]12号,财税[2018]70号,财税[2019]13号,财税[2019]21号,财税[2019]22号,财税[2019]46号,新政发[2010]71号,新政发[2011]24号 | 2% | 是 | |
| 4 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人就业条例》,财税[2015]72号,财综[2001]16号,财税[2017]18号,财税[2018]39号,2019年公告第98号,财政部公告2023年第8号,新财非税[2016]28号 | 用人单位在职职工年平均工资计算。 | 是 | |
| 5 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国森林法》,《中华人民共和国森林法实施条例》,财综[2002]73号,财税[2015]122号,财税[2022]50号,财税[2023]9号,新财非税[2011]34号,新财非税[2016]22号 | 区分不同林地类型收取 | 是 | |
| 6 | 国有土地使用权出让收入 | 缴入中央和地方国库 | 国办发[2006]100号财政部、国土资源部、中国人民银行关于印发《国有土地使用权出让收支管理办法》的通知 | 区分不同用地类型收取 | 是 | |