2024年和布克赛尔蒙古自治县农产品质量安全监督抽查结果公示 | ||||||||||
检测单位:和布克赛尔蒙古自治县农产品质量安全检验检测中心 | ||||||||||
序号 | 样品名称 | 样品编号 | 抽样地点 | 受检人 | 检测方法 | 检测结果 | ||||
1 | 叶用莴苣 | JD2024008 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 王洪海 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
2 | 结球甘蓝 | JD2024009 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 王洪海 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
3 | 普通白菜(小白菜) | JD2024010 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 王洪海 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
4 | 黄 瓜 | JD2024011 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 王洪海 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
5 | 韭 菜 | JD2024012 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 王洪海 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
6 | 黄 瓜 | JD2024013 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 王远候 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
7 | 辣 椒 | JD2024014 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 王远候 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
8 | 黄 瓜 | JD2024015 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 康顺利 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
9 | 豇 豆 | JD2024016 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 康顺利 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
10 | 苦 瓜 | JD2024017 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 康顺利 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
11 | 落 葵 | JD2024018 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 康顺利 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
12 | 普通白菜(青菜) | JD2024019 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 康顺利 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
13 | 番 茄 | JD2024020 | 和什托洛盖镇佐斯腾路 | 王其木 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
14 | 辣 椒 | JD2024021 | 和什托洛盖镇佐斯腾路 | 王其木 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
15 | 结球甘蓝 | JD2024022 | 和什托洛盖镇佐斯腾路 | 王其木 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
16 | 西葫芦 | JD2024023 | 和什托洛盖镇佐斯腾路 | 王其木 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
17 | 茎用莴苣 | JD2024024 | 和什托洛盖镇佐斯腾路 | 王其木 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
18 | 花椰菜 | JD2024025 | 和什托洛盖镇佐斯腾路 | 王其木 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
19 | 黄 瓜 | JD2024026 | 和什托洛盖镇佐斯腾路 | 王其木 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
20 | 芫 荽 | JD2024027 | 和什托洛盖镇佐斯腾路 | 王其木 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
21 | 大白菜 | JD2024028 | 和什托洛盖镇佐斯腾路 | 王其木 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
22 | 结球甘蓝 | JD2024029 | 和什托洛盖镇佐斯腾路 | 王其木 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
23 | 普通白菜(青菜) | JD2024030 | 和什托洛盖镇佐斯腾路 | 王其木 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
24 | 茼 蒿 | JD2024031 | 和什托洛盖镇佐斯腾路 | 王其木 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
25 | 萝卜(白萝卜) | JD2024032 | 和什托洛盖镇佐斯腾路 | 王其木 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
26 | 辣 椒 | JD2024033 | 和什托洛盖镇佐斯腾路 | 王其木 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
27 | 青花菜 | JD2024034 | 和什托洛盖镇佐斯腾路 | 王其木 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
28 | 萝卜(青萝卜) | JD2024035 | 和什托洛盖镇佐斯腾路 | 王其木 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
29 | 萝卜(青萝卜) | JD2024036 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 王洪海 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
30 | 萝卜(白萝卜) | JD2024037 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 王洪海 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
31 | 冬 瓜 | JD2024038 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 王洪海 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
32 | 芫 荽 | JD2024039 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 王洪海 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
33 | 芹 菜 | JD2024040 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 王洪海 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
34 | 油麦菜 | JD2024041 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 王洪海 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
35 | 番 茄 | JD2024042 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 康顺利 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
36 | 芹 菜 | JD2024043 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 康顺利 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
37 | 苦 瓜 | JD2024044 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 康顺利 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
38 | 茼 蒿 | JD2024045 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 康顺利 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
39 | 普通白菜(小白菜) | JD2024046 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 康顺利 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
40 | 芫 荽 | JD2024047 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 康顺利 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
41 | 落 葵 | JD2024048 | 和什托洛盖镇和苏图村 | 康顺利 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
42 | 结球甘蓝 | JD2024049 | 铁布肯乌散乡图拉村 | 谭志勇 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
43 | 西葫芦 | JD2024050 | 铁布肯乌散乡图拉村 | 谭志勇 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
44 | 马铃薯 | JD2024051 | 铁布肯乌散乡图拉村 | 谭志勇 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
45 | 洋 葱 | JD2024052 | 铁布肯乌散乡图拉村 | 谭志勇 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
46 | 辣 椒 | JD2024053 | 铁布肯乌散乡图拉村 | 谭志勇 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
47 | 番 茄 | JD2024054 | 铁布肯乌散乡图拉村 | 谭志勇 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
48 | 胡萝卜 | JD2024055 | 铁布肯乌散乡图拉村 | 谭志勇 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
49 | 辣 椒 | JD2024056 | 铁布肯乌散乡图拉村 | 侯新华 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
50 | 马铃薯 | JD2024057 | 铁布肯乌散乡图拉村 | 侯新华 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
51 | 洋 葱 | JD2024058 | 铁布肯乌散乡图拉村 | 侯新华 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
52 | 结球甘蓝 | JD2024059 | 铁布肯乌散乡图拉村 | 侯新华 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
53 | 马铃薯 | JD2024060 | 莫特格乡规德格村 | 李建翔 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
54 | 胡萝卜 | JD2024061 | 莫特格乡规德格村 | 李建翔 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
55 | 番 茄 | JD2024062 | 莫特格乡规德格村 | 李建翔 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
56 | 结球甘蓝 | JD2024063 | 莫特格乡规德格村 | 李建翔 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
57 | 叶用莴苣 | JD2024064 | 莫特格乡规德格村 | 李建翔 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
58 | 普通白菜(青菜) | JD2024065 | 莫特格乡规德格村 | 李建翔 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
59 | 油麦菜 | JD2024066 | 莫特格乡规德格村 | 李建翔 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
60 | 菠 菜 | JD2024067 | 莫特格乡规德格村 | 胡先庆 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
61 | 黄 瓜 | JD2024068 | 莫特格乡规德格村 | 胡先庆 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
62 | 辣 椒 | JD2024069 | 莫特格乡规德格村 | 胡先庆 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
63 | 萝 卜 | JD2024070 | 莫特格乡规德格村 | 胡先庆 | NY/T761-2008 GB23200.116--2019 | 合格 | ||||
检测参数:灭线磷、毒死蜱、马拉硫磷、杀螟硫磷、丙溴磷、三唑磷、二嗪磷、乐果、甲基对硫磷、水胺硫磷、杀扑磷、特丁硫磷、联苯菊酯、氟氰戊菊酯、乙烯菌核利、腐毒利、三氯杀螨醇、氯菊酯、高效氟氯氰菊酯、甲胺磷、甲拌磷、氧乐果、对硫磷、亚胺硫磷、倍硫磷、辛硫磷、治螟磷、磷胺、甲基硫环磷、硫环磷、百治磷、喹硫磷、甲基毒死蜱、伐灭磷、胺丙畏、乙硫磷、速灭磷、乙拌磷、嘧啶磷、灭菌磷、乙基溴硫磷、除线磷、地毒磷、地虫硫磷、皮绳磷、对氧磷、溴硫磷、久效磷、苯硫磷、p,p'-DDT、o,p'-DDT、o,p'-DDE、p,p'-DDE、p,p'-DDD、α-666、β-666、δ-666、林丹、溴氰菊酯、三唑酮、百菌清、五氯硝基苯、七氯、艾氏剂、硫丹、异狄氏剂、莠去津、敌稗、乙酯杀螨醇、甲基嘧啶磷、硫线磷、内吸磷、氯唑磷、八甲磷、甲基异柳磷、敌噁磷、巴毒磷、溴苯磷(対溴磷)、乙拌磷亚砜、三硫磷、甲拌磷砜、丙硫磷、哒嗪硫磷、灭蚜磷、苯线磷、异稻瘟净、甲基对氧磷、稻丰散、碘硫磷、抑草磷、伏杀硫磷。 | ||||||||||
判定依据:GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》国家卫生健康委员会 农业农村部 国家市场监督管理总局联合发布2021年第4号公告、GB 2763.1-2021《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》国家卫生健康委员会 农业农村部 国家市场监督管理总局联合发布2021年第4号公告。 | ||||||||||
注:此检验结果只对接收到的样品负责。 附件: ![]() |