和布克赛尔县2024年“雨露计划”实名制台账公示表(第一批) | |||||||||
填报单位(签章): 和布克赛尔县教育和科学技术局 填表人:孙布尔 | |||||||||
序号 | 户籍所在乡(镇)场 | 村队 | 学生姓名 | 与户主关系 | 性别 | 民族 | 入学时间 | 在读年级 | 备注 |
1 | 布斯屯格牧场 | 布呼特恩呼都格村 | 图布新巴依尔·欧尔力玛 | 父女 | 女 | 蒙古族 | 2024年9月 | 高职一年级 | |
2 | 布斯屯格牧场 | 布斯屯格村 | 塔力哈尔·努尔波拉提 | 父子 | 男 | 哈萨克族 | 2024年9月 | 高职一年级 | |
3 | 巴音傲瓦乡 | 克勒根特村 | 波普乃·米拉木江 | 父女 | 女 | 哈萨克族 | 2022年9月 | 高职三年级 | |
4 | 巴音傲瓦乡 | 克勒根特村 | 沙亚哈提·叶尔森 | 父子 | 男 | 哈萨克族 | 2022年8月 | 中职三年级 | |
5 | 巴音傲瓦乡 | 谢木那仁库热村 | 阿格卓勒·阿曼角力 | 母子 | 男 | 哈萨克族 | 2024年9月 | 高职一年级 | |
6 | 巴音傲瓦乡 | 阿拉腾布拉格村 | 孜叶尔得·加克斯别克 | 母子 | 男 | 哈萨克族 | 2024年9月 | 高职一年级 | |
7 | 巴音傲瓦乡 | 阿拉腾布拉格村 | 赛热文·赛依力 | 母子 | 男 | 哈萨克族 | 2021年9月 | 高职四年级 | |
8 | 巴音傲瓦乡 | 阿拉腾布拉格村 | 迪丽努尔·叶尔米克 | 父女 | 女 | 哈萨克族 | 2024年9月 | 高职一年级 | |
9 | 巴音傲瓦乡 | 尕格茨呼都格村 | 阿合叶尔克·巴拉别克 | 父女 | 女 | 哈萨克族 | 2021年9月 | 高职四年级 | |
10 | 巴音傲瓦乡 | 尕格茨呼都格村 | 阿克再克·革命别克 | 父子 | 男 | 哈萨克族 | 2022年9月 | 中职三年级 | |
11 | 巴音傲瓦乡 | 乔鲁呼都格村 | 江阿夏·热吾提别克 | 户主 | 女 | 哈萨克族 | 2022年9月 | 高职三年级 | |
12 | 巴音傲瓦乡 | 乔鲁呼都格村 | 阿合玛木合·哈力木别克 | 母子 | 女 | 哈萨克族 | 2024年8月 | 中职一年级 | |
13 | 巴音傲瓦乡 | 乔鲁呼都格村 | 恩卡尔·桑斯白 | 母女 | 女 | 哈萨克族 | 2024年9月 | 高职一年级 | |
14 | 夏孜盖乡 | 巴音托洛盖村 | 王卓 | 母子 | 男 | 蒙古族 | 2022年9月 | 高职一年级 | |
15 | 夏孜盖乡 | 巴音托洛盖村 | 巴特查汗·道尔加拉 | 父子 | 男 | 蒙古族 | 2020年9月 | 高职三年级 | |
16 | 莫特格乡 | 规德格村 | 地达尔·阿的别克 | 母女 | 女 | 哈萨克族 | 2024年9月 | 高职一年级 | |
17 | 莫特格乡 | 敖包特村 | 努尔艾力·努尔买买提 | 父子 | 男 | 维吾尔族 | 2024年7月 | 中职一年级 | |
18 | 莫特格乡 | 敖包特村 | 阿亚江·沙吾江 | 父子 | 男 | 哈萨克族 | 2024年9月 | 高职一年级 | |
19 | 莫特格乡 | 敖包特村 | 巴格卓力·叶尔肯哈孜 | 户主 | 男 | 哈萨克族 | 2022年9月 | 高职三年级 | |
20 | 莫特格乡 | 敖包特村 | 叶斯哈提·别尔德汗 | 父子 | 男 | 哈萨克族 | 2024年9月 | 中职一年级 | |
21 | 莫特格乡 | 夏尔古村 | 巴依尔·本布加甫 | 父子 | 男 | 蒙古族 | 2023年9月 | 中职二年级 | |
22 | 莫特格乡 | 夏尔古村 | 塔木加·巴依尔塔 | 母女 | 女 | 蒙古族 | 2023年9月 | 高职二年级 | |
23 | 莫特格乡 | 夏尔古村 | 别依加甫·达仁木 | 父子 | 男 | 蒙古族 | 2022年9月 | 高职三年级 | |
24 | 莫特格乡 | 夏尔古村 | 乌尔里加·道尔吉 | 父子 | 男 | 蒙古族 | 2024年9月 | 高职一年级 | |
25 | 莫特格乡 | 吉木格尔村 | 达青·叶尔登哈格阿 | 母子 | 男 | 蒙古族 | 2024年9月 | 高职一年级 | |
26 | 莫特格乡 | 哈尔萨拉村 | 苏比努尔·依沙江 | 父女 | 女 | 维吾尔族 | 2023年9月 | 高职二年级 | |
27 | 莫特格乡 | 哈尔萨拉村 | 乌拉哈提·赛里克 | 父子 | 男 | 哈萨克族 | 2022年9月 | 中职三年级 | |
28 | 伊克乌图布拉格牧场 | 勃热生呼都格村 | 叶尔塔尼斯·金格斯 | 之子 | 男 | 哈萨克族 | 2023年9月 | 中职二年级 | |
29 | 伊克乌图布拉格牧场 | 勃热生呼都格村 | 巴合克力德·达吾列提汗 | 之子 | 男 | 哈萨克族 | 2022年9月 | 高职三年级 | |
30 | 伊克乌图布拉格牧场 | 勃热生呼都格村 | 迪达尔·艾力汗 | 之女 | 女 | 哈萨克族 | 2023年9月 | 中职二年级 | |
31 | 伊克乌图布拉格牧场 | 勃热生呼都格村 | 乌克来·阿尔哈里克 | 之女 | 女 | 哈萨克族 | 2024年8月 | 中职一年级 | |
32 | 伊克乌图布拉格牧场 | 勃热生呼都格村 | 迪力巴尔·吐列别克 | 之女 | 女 | 哈萨克族 | 2023年8月 | 中职二年级 | |
33 | 伊克乌图布拉格牧场 | 勃热生呼都格村 | 扎恩哈尔·叶勒波拉提 | 之子 | 男 | 哈萨克族 | 2023年9月 | 高职二年级 | |
34 | 伊克乌图布拉格牧场 | 塔塔勒村 | 乌拉斯·阿依登 | 之子 | 男 | 哈萨克族 | 2022年9月 | 中职三年级 | |
35 | 伊克乌图布拉格牧场 | 塔塔勒村 | 热吾·加勒 | 之子 | 男 | 蒙古族 | 2022年9月 | 高职三年级 | |
36 | 伊克乌图布拉格牧场 | 洪古尔沃伦村 | 木拉力·赛勒克包生 | 之子 | 男 | 哈萨克族 | 2024年8月 | 中职一年级 | |
37 | 伊克乌图布拉格牧场 | 勃热生呼都格村 | 阿扎玛提 ·哈拿提别克 | 之子 | 男 | 哈萨克族 | 2024年8月 | 中职一年级 | |
38 | 查干库勒乡 | 道兰莫敦村 | 巴塔·才仁道尔吉 | 母子 | 男 | 蒙古族 | 2022年9月 | 高职三年级 | |
39 | 查干库勒乡 | 塔本乌拉森村 | 米达提·萨尔汗 | 之子 | 男 | 哈萨克族 | 2023年9月 | 中职二年级 | |
40 | 查干库勒乡 | 塔本乌拉森村 | 加尔阿思汗·塔拉甫汉 | 之子 | 男 | 哈萨克族 | 2024年9月 | 中职一年级 | |
41 | 查干库勒乡 | 道兰特村 | 江波拉提·穆拉提汗 | 侄女 | 女 | 哈萨克族 | 2022年9月 | 中职三年级 | |
42 | 查干库勒乡 | 道兰特村 | 努尔达娜·阿克木汗 | 母女 | 女 | 哈萨克族 | 2022年9月 | 中职三年级 | |
43 | 查干库勒乡 | 道兰特村 | 娜尔新·朱玛将 | 次女 | 女 | 哈萨克族 | 2024年9月 | 高职一年级 | |
44 | 查干库勒乡 | 道兰特村 | 乌拉哈提·赛力克汗 | 次子 | 男 | 哈萨克族 | 2024年9月 | 高职一年级 | |
45 | 查干库勒乡 | 拉卜楞村 | 努尔布 | 长子 | 男 | 蒙古族 | 2024年8月 | 中职一年级 | |
46 | 查干库勒乡 | 拉卜楞村 | 乔·道尔加拉 | 长子 | 男 | 蒙古族 | 2022年9月 | 中职三年级 | |
47 | 查干库勒乡 | 拉卜楞村 | 才温·朱乐图娅 | 之女 | 女 | 蒙古族 | 2022年9月 | 中职三年级 | |
48 | 查干库勒乡 | 拉卜楞村 | 杜格尔·努尔吉玛 | 长女 | 女 | 蒙古族 | 2022年9月 | 高职一年级 | |
49 | 查干库勒乡 | 拉卜楞村 | 查·拉格瓦 | 长子 | 男 | 蒙古族 | 2024年9月 | 高职一年级 | |
50 | 查干库勒乡 | 买代尼村 | 米娜·金格斯 | 之女 | 女 | 哈萨克族 | 2024年9月 | 高职一年级 | |
51 | 查干库勒乡 | 买代尼村 | 阿依淑丽潘·努尔别克 | 之女 | 女 | 哈萨克族 | 2022年9月 | 中职三年级 | |
52 | 和什托落盖镇 | 乌兰浩达村 | 戈丽玛 | 之女 | 女 | 蒙古族 | 2023年9月 | 中职二年级 | |
附件:![]() |
|||||||||