和布克赛尔蒙古自治县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:MB1345713/2025-00158
  • 发文字号:〔2025〕号
  • 公文种类:公告
  • 发文机关:县交通运输局
  • 成文日期:
  • 主题分类:

关于2024年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金发放的公示

发布时间:2025-05-28   浏览次数:   【字体:

关于2024年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金发放的公示

按照《关于下达2024年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知》(和财建{2025}7号)文件要求,确保2024年度油价补贴资金精准、足额、及时发放到位,现将2024年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金清算补贴明细表进行公示。

公示时间:2025年5月28日至2025年6月3日

联系人:乌音其米克0990-6710493

附件:

2024年农村客运车辆补贴明细

2024年新能源公交车辆补贴明细。

和布克赛尔县交通运输局

2025年5月28日

2024年农村客运车辆补贴明细
(塔城地区)
序号 县市区 企业名称 统一社会信用代码 银行账号 开户银行 车辆数 座位里程数 补贴资金
车辆 座位数 (万元)
和布克赛尔蒙古自治县 2 58 348 13240134.0 73.70
1 和布克赛尔县顺捷客运有限公司 43 258 8155637.64 45.40
新G81697 6 48782.52 0.27
新G83349 6 178005.96 0.99
新G87652 6 271282.98 1.51
新G87752 6 263542.50 1.46
新G87910 6 203437.98 1.13
新G87925 6 154198.32 0.85
新G87930 6 186627.96 1.04
新G87931 6 286889.16 1.6
新G87960 6 287185.98 1.6
新G87962 6 239920.56 1.34
新G87970 6 334951.08 1.86
新G87975 6 206196.84 1.15
新G91379 6 204071.82 1.14
新G93090 6 150551.16 0.84
新G98021 6 241879.68 1.35
新G98025 6 62171.70 0.35
新G98053 6 206663.46 1.15
新G98057 6 235511.76 1.31
新G98093 6 274337.82 1.53
新G98135 6 224893.14 1.25
新G98273 6 249380.22 1.39
新G98287 6 282355.32 1.57
新G98295 6 213193.44 1.19
新G98359 6 222015.18 1.24
新G98365 6 294951.24 1.64
新G98370 6 280756.50 1.56
新G98616 6 134241.78 0.75
新G98712 6 298921.98 1.66
新G98897 6 260598.36 1.45
新G98902 6 184408.80 1.03
新GA0Q29 6 181040.76 1.01
新GA3P99 6 129698.04 0.72
新GA6F00 6 75504.42 0.42
新GA6Q68 6 78637.50 0.44
新GA6Z77 6 37986.78 0.21
新GA7M33 6 85220.58 0.47
新GA7N73 6 75770.04 0.42
新GA8A00 6 163607.34 0.91
新GB6L82 6 46137.72 0.26
新GC6F16 6 2149.20 0.01
新GC8A66 6 90815.52 0.51
新GC9P78 6 231486.00 1.29
新GP0892 6 275658.54 1.53
2 和布克赛尔县兴达出租车有限责任公司 15 90 5084496.36 28.30
新G80084 6 372798.06 2.07
新G90885 6 488327.94 2.72
新G91031 6 421652.52 2.35
新G91204 6 269731.32 1.5
新GA6H67 6 204542.82 1.14
新GA6X01 6 295562.40 1.64
新GA6X15 6 274767.54 1.53
新GA9A89 6 227693.64 1.27
新GC1H96 6 461316.84 2.57
新GC7T22 6 423959.04 2.36
新GD6E00 6 352056.36 1.96
新GE3M76 6 368670.66 2.05
新GE6G38 6 333081.72 1.85
新GJ9262 6 243649.50 1.36
新GL7335 6 346686.00 1.93


2024年新能源公交车辆补贴明细
(塔城)
序号 县市区 企业名称 统一社会信用代码 银行账号 开户银行 车辆类别 车辆数 标台里程数 补贴资金
车辆 标台数 (万元)
和布克赛尔蒙古自治县 1 10 11.2 573083.106 11.81
新疆赛尔山公共交通服务有限公司 10 11.2 573083.106 11.81
纯电动 新G22003D 1.0 37386.020 0.77
纯电动 新G22099D 1.0 41740.200 0.86
纯电动 新G22313D 1.0 38247.220 0.79
纯电动 新G22333D 1.3 89382.293 1.84
纯电动 新G26622D 1.3 79095.523 1.63
纯电动 新G26628D 1.0 39489.560 0.81
纯电动 新G26633D 1.3 87649.887 1.81
纯电动 新G26661D 1.0 41121.690 0.85
纯电动 新G26663D 1.0 45549.950 0.94
纯电动 新G26667D 1.3 73420.763 1.51
填表说明:
     1.“标台里程数为标台数与全年行驶里程的乘积。(每辆车乘积和的汇总)