| 2024年转录专职社区工作者笔试成绩公示表 | |||||
| 序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否进面试 | 备注 | |
| 1 | 2024045 | 96 | 是 | ||
| 2 | 2024029 | 95.5 | 是 | ||
| 3 | 2024041 | 95 | 是 | ||
| 4 | 2024036 | 94 | 是 | ||
| 5 | 2024043 | 94 | 是 | ||
| 6 | 2024027 | 93 | 是 | ||
| 7 | 2024035 | 92 | 是 | ||
| 8 | 2024046 | 92 | 是 | ||
| 9 | 2024039 | 91.5 | 是 | ||
| 10 | 2024003 | 91 | 是 | ||
| 11 | 2024042 | 90.5 | 是 | ||
| 12 | 2024048 | 90.5 | 是 | ||
| 13 | 2024022 | 90 | 是 | ||
| 14 | 2024023 | 90 | 是 | ||
| 15 | 2024002 | 89.5 | 是 | ||
| 16 | 2024030 | 89.5 | 是 | ||
| 17 | 2024033 | 89 | 是 | ||
| 18 | 2024026 | 88.5 | 是 | ||
| 19 | 2024021 | 88 | 是 | ||
| 20 | 2024032 | 87 | 是 | ||
| 21 | 2024040 | 86.5 | 是 | ||
| 22 | 2024016 | 86 | 是 | ||
| 23 | 2024009 | 84.5 | 是 | ||
| 24 | 2024001 | 82.5 | 是 | ||
| 25 | 2024031 | 否 | 其他原因 | ||
| 26 | 2024011 | 82 | 是 | ||
| 27 | 2024007 | 79.5 | 是 | ||
| 28 | 2024013 | 79.5 | 是 | ||
| 29 | 2024014 | 79.5 | 是 | ||
| 30 | 2024015 | 79.5 | 是 | ||
| 31 | 2024028 | 79 | 是 | ||
| 32 | 2024034 | 79 | 是 | ||
| 33 | 2024037 | 77.5 | 是 | ||
| 34 | 2024018 | 77 | 是 | ||
| 35 | 2024047 | 77 | 是 | ||
| 36 | 2024004 | 76 | 是 | ||
| 37 | 2024006 | 75.5 | 是 | ||
| 38 | 2024012 | 75 | 是 | ||
| 39 | 2024019 | 72 | 是 | ||
| 40 | 2024005 | 71 | 是 | ||
| 41 | 2024044 | 71 | 是 | ||
| 42 | 2024010 | 69.5 | 是 | ||
| 43 | 2024024 | 69.5 | 是 | ||
| 44 | 2024038 | 68 | 是 | ||
| 45 | 2024020 | 64.5 | 是 | ||
| 46 | 2024025 | 61.5 | 是 | ||
| 47 | 2024017 | 52 | 否 | ||
| 48 | 2024008 | 48 | 否 | ||
| 公示日期:2024年9月26日至2024年9月28日 | |||||
| 如对公示情况有异议,请在公示期内与和布克赛尔县人力资源和社会保障局事业科联系 | |||||
| 联系电话:0990-6710275 | |||||
| 监督电话:0990-6712387 表格下载: |
|||||