当前位置: 首页>新闻>通知公告
浏览量:

2024年转录专职社区工作者笔试成绩公示表

来源:县人力资源和社会保障局 日期:2024-09-26 19:09 点击:[次] 【字体:
浏览量:
【打印本文】
2024年转录专职社区工作者笔试成绩公示表
序号 准考证号码 笔试成绩 是否进面试 备注
1 2024045 96
2 2024029 95.5
3 2024041 95
4 2024036 94
5 2024043 94
6 2024027 93
7 2024035 92
8 2024046 92
9 2024039 91.5
10 2024003 91
11 2024042 90.5
12 2024048 90.5
13 2024022 90
14 2024023 90
15 2024002 89.5
16 2024030 89.5
17 2024033 89
18 2024026 88.5
19 2024021 88
20 2024032 87
21 2024040 86.5
22 2024016 86
23 2024009 84.5
24 2024001 82.5
25 2024031 其他原因
26 2024011 82
27 2024007 79.5
28 2024013 79.5
29 2024014 79.5
30 2024015 79.5
31 2024028 79
32 2024034 79
33 2024037 77.5
34 2024018 77
35 2024047 77
36 2024004 76
37 2024006 75.5
38 2024012 75
39 2024019 72
40 2024005 71
41 2024044 71
42 2024010 69.5
43 2024024 69.5
44 2024038 68
45 2024020 64.5
46 2024025 61.5
47 2024017 52
48 2024008 48
公示日期:2024年9月26日至2024年9月28日
如对公示情况有异议,请在公示期内与和布克赛尔县人力资源和社会保障局事业科联系
联系电话:0990-6710275
监督电话:0990-6712387

表格下载:2024年转录专职社区工作者笔试成绩公示表
扫描分享至微信
  • 上一篇  
  • 下一篇